SIZE | S.W. (MM) | O.D. (MM) | MAX. LOAD (LBS) | MAX. LOAD (KGS) | MAX. PSI | RIM (INCH) | TREAD DEPTH | |||
|
91V | 200 | 635 | 1356 | 615 | 44 | 6 | 8.1 | ||
195/60R15 | 88V | 201 | 615 | 1235 | 560 | 44 | 6 | 8.1 | ||
205/55ZR16 | XL | 94W | 212 | 632 | 1477 | 670 | 51 | 6.5 | 8.1 | |
205/55ZR16 | 91W | 212 | 632 | 1356 | 615 | 44 | 6.5 | 8.1 | ||
205/55R16 | 91V | 212 | 632 | 1356 | 615 | 44 | 6.5 | 8.1 | ||
205/55R16 | 91W | 212 | 632 | 1356 | 615 | 44 | 6.5 | 8.1 | ||
215/55ZR16 | XL | 97W | 224 | 642 | 1609 | 730 | 51 | 7 | 8.1 | |
215/55ZR17 | 93W | 224 | 668 | 1477 | 679 | 44 | 7 | 8.1 | ||
225/55ZR17 | XL | 101W | 230 | 680 | 1819 | 825 | 51 | 7 | 8.1 | |
215/50ZR17 | XL | 95W | 223 | 648 | 1521 | 690 | 51 | 7 | 8.1 | |
225/50ZR17 | 94W | 228 | 658 | 1477 | 670 | 44 | 7 | 8.1 | ||
205/50ZR17 | XL | 93W | 214 | 637 | 1433 | 650 | 51 | 6.5 | 8.1 | |
225/45ZR17 | XL | 94W XL | 226 | 635 | 1477 | 670 | 44 | 7.5 | 8.1 | |
235/45ZR17 | XL | 97W | 235 | 645 | 1609 | 730 | 51 | 8 | 8.1 |
Home/عالية الأداء
فيزدا أي إس تي
تصميم نعل يشتمل على خمس سلاسل لتوفير قيادة هادئة ومريحة
أربع ضلوع خارجية بقساوة متجانسة لتوفير مستوى عالي من التحكم والاستقرار عند الانعطاف
كتف داخلي بتصميم ذي معدل فراغ عالي لتفريغ الماء بما يوفر أداء عالياً على الطرقات الرطبة
Reviews