Size | O.D. (in) | S.W. (in) | Max Load (LBS) | Tread Depth (1/32) |
---|---|---|---|---|
185/60R14 82H | 22.8 | 7.4 | 1047.2 | |
195/60R14 86H | 23.2 | 7.8 | 1168.4 | 6 |
145/70R12 69T | 20 | 5.8 | 716.5 | |
165/70R13 79T | 22.3 | 6.8 | 963.4 | 5 |
165/70R14 81T | 23.3 | 6.6 | 1018.5 | 5 |
175/70R13 82T | 22.7 | 7 | 1047.2 | 5 |
185/70R13 86T | 23.2 | 7.3 | 1168.4 |
Home/ركاب سيارة
كاب كينغ
تصميم حديث مطور ببرنامج إلكتروني لتوفير أداء منخفض الضجيج وعالي الثبات
كتف عريض بأخاديد وسطية تعطي الإطار قدرة عالية على التحكم وإزاحة الماء
مواد تركيبية خاصة للنعل لعمر طويل وتقليل التآكل وسحب ممتاز
Reviews