كايسر

ترکیبات پیشرفته موجود در این تایر بهترین پایداری و چسبندگی را به شما  پیشنهاد می کند .

لایه های پو شاننده نایلونی با تراکم بسیار بالا ، استحکامی بی نقص را در سرعت های بالا ایجاد می کند و یکپارچگی را بهتر می کند.

دارای یک محافظ اضافی رینگ برای حفاظت و استحکام بیشتر

دارای بازهای گسترده در دسته ی عملکردی z/w/v

عملکردی عالی در شتاب گرفتن و در مقابل ترمز کردن نشان می دهد.

SKU: KR20 Category:
SERIES  SIZE   S.W.       (MM) O.D.               (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM    (INCH) TREAD DEPTH
 
30 SERIES 265/30ZR19 93W XL 266 645 1433 650 51 9.5 8.2
275/30ZR19 92W   278 649 1389 630 44 9.5 8.2
  215/35ZR19 85W XL 215 633 1135 515 51 7.5 8.2
225/35ZR19 88W XL 228 643 1235 560 51 8 8.2
235/35ZR19 91W XL 243 650 1356 615 51 8.5 8.2
245/35ZR19 93W XL 248 655 1433 650 51 8.5 8.2
245/35ZR20 95W XL 248 681 1521 690 51 8.5 8.2
255/35ZR18 94W XL 260 635 1477 670 51 9 8.2
255/35ZR20 97W XL 260 687 1609 730 51 9 8.2
265/35ZR18 93W XL 271 643 1609 730 51 9.5 8.2
  165/40R16 73V   167 542 805 365 50 6 7.3
40 SERIES 205/40ZR17 84W XL 212 596 1102 500 51 7.5 8.2
205/40R17 84H XL 212 596 1102 500 51 7.5 8.2
215/40R17 83H   218 604 1074 487 44 7.5 8.1
215/40ZR17 83W   218 604 1074 487 44 7.5 8.1
245/40R17 91H   248 629 1356 615 44 8.5 8.2
245/40ZR17 91W   249 629 1356 615 44 8.5 8.2
225/40ZR18 88W   226 635 1235 560 44 8 8.1
225/40ZR18 92W XL 226 635 1389 630 51 8 8.1
225/40R18 92H XL 226 635 1389 630 51 8 8.1
235/40ZR18 91W   241 645 1356 615 44 8.5 8.2
235/40ZR18 95W XL 241 645 1521 690 51 8.5 8.2
245/40ZR18 93W   249 653 1433 650 44 8.5 8.2
245/40ZR18 97W XL 249 653 1609 730 51 8.5 8.2
45 SERIES 165/45R16 70V   160 557 739 335 44 5.5 7.3
195/45R15 78V   195 557 937 425 44 6.5 8.1
195/45R16 84V XL 195 582 1102 500 51 6.5 8.1
205/45ZR16 87W
XL 206 590 1201 545 51 7 8.1
205/45ZR17 88W XL 204 617 1235 560 51 7 8.1
215/45ZR17 87W   212 626 1201 545 44 7 8.1
215/45ZR17 91W XL 212 626 1356 615 51 7 8.1
215/45R17 91H XL 212 626 1356 615 51 7 8.1
225/45ZR17 91W   226 635 1356 615 44 7.5 8.1
225/45ZR17 94W XL 226 635 1477 670 51 7.5 8.1
225/45R17 94H XL 226 635 1477 670 51 7.5 8.1
225/45ZR18 91W   225 659 1356 615 44 7.5 8.1
235/45ZR17 94W   238 645 1477 670 44 8 8.2
235/45R17 94H   238 645 1477 670 44 8 8.2
245/45ZR17 95W   245 652 1521 690 44 8 8.2
245/45ZR18 96W   245 678 1565 710 44 8 8.2
50 SERIES 165/50R16 75V   168 575 853 387 44 7.2 7.5
195/50R15 82V   198 578 1047 475 44 6 8.1
205/50R16 91V XL 210 615 1356 615 44 6.5 8.1
205/50R16 87V   210 615 1201 545 44 6.5 8.1
205/50ZR16 87W   210 615 1201 545 44 6.5 8.1
205/50ZR17 93W XL 210 637 1433 650 51 6.5 8.1
215/50R17 91V   223 648 1356 615 44 7 8.1
265/50R20 111V XL 277 774 2403 1090 51 8.5 8.2
225/50ZR17 98W XL 232 658 1653 750 51 7 8.2
55 SERIES 185/55R15 82H   194 587 1047 475 44 6 8.1
185/55R15 82V   194 587 1047 475 44 6 8.1
195/55R16 87V   198 620 1201 545 44 6 8.1
195/55R15 85V   198 596 1135 515 44 6 8.1
205/55R16 91V   214 632 1356 615 44 6.5 8.1
205/55ZR16 94W XL 214 632 1477 670 51 6.5 8.1
215/55ZR16 97W XL 224 643 1609 730 51 7 8.1
215/55R17 94V   223 668 1477 670 44 7 8.1
225/55ZR16 95W   232 654 1521 690 44 7 8.2
235/55ZR17 99W   245 690 1653 750 44 7 8.2
60 SERIES 185/60R13 80H   186 553 992 450 44 5.5 8.2
185/60R14 82H   189 578 1047 475 44 5.5 8.2
195/60R14 86H   201 590 1168 530 44 6 8.1
195/60R15 88H                
205/60R14 88V   206 602 1235 560 44 6 8.1
175/60R13 77H   175 540 908 412 44 5 8.2
65 SERIES 185/65R15 88H                

Reviews